ИБП для котла отопления TEPLOCOM-600
Код товара: 319 Популярный
- 220 В, 600ВА (450 Вт)
- Входное напряжение 185-245 В
- Чистый синус
- Гарантия на весь срок службы
Код товара: 319
- 220 В, 600ВА (450 Вт)
- Входное напряжение 185-245 В
- Чистый синус
- Гарантия на весь срок службы
26 900
Цена с НДС
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
- горелочных устройств;
- циркуляционных насосов любых типов;
- автоматики котлов и других устройств.
Полный автомат:
- заряд и защита аккумуляторов;
- защита нагрузки;
- автозапуск.
Длительный резерв:
- зависит только от ёмкости аккумуляторов.
Преимущества ИБП TEPLOCOM-600
микропроцессорное управление | чистый синус на выходе | ||
настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения
|
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при наличии комнатного термостата
Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
2х40 | 16,5...27,5 | 7...11,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 | 2,5...4 | 2...3,5 |
2х65 | 28,5...47,5 | 12,5...21 | 7,5...12,5 | 5...8,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 |
2х100 | 47,5...78,5 | 20...33 | 12,5...21 | 9...15 | 7...11,5 | 5...8,5 |
2х120 | 56,5...93,5 | 25...41,5 | 16,5...27 | 10,5...17,5 | 8,5...14 | 7...11,5 |
2х150 | 69,5...115 | 29,5...49 | 19...31,5 | 14...23 | 9,5...15,5 | 8,5...14,5 |
2х200 | 92...152,5 | 41,5...68,5 | 26...43 | 19...31,5 | 15,5...25,5 | 11...18,5 |
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать балансир АКБ SKAT BB и тренировщик АКБ Teplocom TBS.
Для комфортной и безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем использовать специальные стеллажи и аккумуляторные отсеки.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной ёмкости АКБ.
Особенности TEPLOCOM-600
- большая мощность подключаемой нагрузки — 450 Вт или 600 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов). Прибор работает с учётом кратковременных больших пусковых токов;
- неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов);
- защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику);
- неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов;
- способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.
Статьи по теме
Вопросы и ответы
Технические характеристики TEPLOCOM-600
1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 | |
2 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | нижний предел | 182…188 |
верхний предел | 245…253 | ||
3 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В | нижний предел | 187…193 |
верхний предел | 239…247 | ||
4 | Номинальная мощность | полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | ||
5 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |
6 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 | |
8 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
9 | КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 | |
10 | Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 | |
11 | Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2* | |
15 | Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 | |
16 | Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле» | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
17 | Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш») | в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 | ||
18 | Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 | |
19 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 | |
20 | Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 415х255х105 |
в упаковке | 455х355х110 | ||
21 | Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) | |
22 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** | |
23 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 | |
24 | Температура хранения, °С | -15…+40 | |
25 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Специально для пользователей оборудования «Бастион» мы увеличиваем срок гарантии на ключевые линейки — для активации необходимо зарегистрировать серийный номер прибора в Профи-клубе
Проверить, действует ли на товар расширенная гарантия, можно по ссылке.