Таблица времени резерва ИБП
Таблица времени резерва ИБП 12 В.Время резерва при максимальной нагрузке и полностью заряженной АКБ.
|
||||
Нагрузка | Модель | Ёмкость, Ач | Кол-во АКБ | Время резерва |
1 А | СКАТ-1200А | 1,2 | 1 | 35 мин |
СКАТ-1200С | 4,5/7 | 1 | 3 ч 30 мин/5 ч 25 мин | |
SKAT-12-1.0-DIN | 1,2 | 1 | 1 ч 05 мин | |
2 А | СКАТ-1200Б | 4,5/7 | 1 | 1 ч 50 мин/2 ч 50 мин |
СКАТ-1200М DIN | 7/12 | 1 | 2 ч 30 мин/5 ч | |
2,3 А | СКАТ-1200Д | 4,5/7 | 1 | 1 ч 35 мин/2 ч 25 мин |
3 А | СКАТ-1200М | 7/12 | 1 | 1 ч 50 мин/3 ч 10 мин |
СКАТ-1200Д исп.1 | 4,5/7 | 1 | 1 ч 10 мин/1 ч 50 мин | |
SKAT-12-3.0-DIN | 12 | 1 | 3 ч 20 мин | |
4 А | СКАТ-1200И7 исп.1 | 4,5 / 7 / 12 | 1 | 1 ч 10 мин/2 ч 15 мин/3 ч 50 мин |
5 А | СКАТ-1200 | 7/12/17 | 2 | 2 ч 15 мин/3 ч 50 мин/2 ч 40 мин |
СКАТ-1200И7 | 7/12 | 2 | 2 ч 15 мин/3 ч 50 мин | |
СКАТ-1200И7 исп. 5000 | 26/40 | 2 | 8 ч 30 мин ч/12 ч 50 мин | |
СКАТ-1200Д исп. 2 | 7/12/17/26 | 2 | 2 ч 15 мин/3 ч 50 мин/5 ч 25 мин/4 ч 10 мин | |
СКАТ-1200И7 RACK | 7/12/17 | 2 | 1 ч 50 мин/3 ч 10 мин/4 ч 40 мин | |
6 А | СКАТ-1200У | 17 | 1 | 2 ч 10 мин |
СКАТ-1200У исп. 5000 | 7/12/17/26/40 | 2 | 1 ч 40 мин/3 ч/4 ч 20 мин/ 6 ч 35 мин/10 ч 10 мин | |
7 А | СКАТ-1200У RACK | 7/12/17 | 2 | 1 ч 20 мин/2 ч 20 мин/3 ч 30 мин |
10 А | СКАТ-1200У2 | 12/17/26 | 2 | 1 ч 40 мин/2 ч 20 мин/3 ч 40 мин |
12 А | СКАТ-1200 исп. 12/20 | 17/26/40/65/80/100/120/150/200/250 | 1 | При Iзар=3А. 1 ч 20 мин/2 ч/3 ч 05 мин/5 ч/6 ч 10 мин/7 ч 45 мин/10 ч/11 ч 40 мин/15 ч 30 мин/19 ч 30 мин |
18 А | SKAT-V.12DC-18 исп. 5000 | 26/40 | 2 | При Iзар=5А. 2 ч 50 мин/ 4 ч 20 мин |
SKAT-V.12DC-18 Rack | 26/40/65/80/100 | 1 | При Iзар=5А. 1 ч 20 мин/2 ч 10 мин/3 ч 30 мин/4 ч 20 мин/5 ч 20 мин | |
24 А | SKAT-V.12DC-24 исп.5000 | 17/26/40 | 2 | При Iзар=3,8А. 1 ч 40 мин/2 ч 30 мин/3 ч 50 мин |
Таблица времени резерва ИБП 24 В.Время резерва при максимальной нагрузке и полностью заряженной АКБ.
|
||||
1 А | СКАТ-2400М | 4,5 | 2 | 3 ч 30 мин |
1,3 А | СКАТ-2400М DIN | 4,5/7 | 2 | 2 ч 30 мин/3 ч 40 мин |
2 А | SKAT-24-2.0-DIN | 7 | 2 | 3 ч 30 мин |
2,5 А | СКАТ-2412 | 12 | 2 | 3 ч 20 мин |
3 А | СКАТ-2400 | 12 | 2 | 2 ч 50 мин |
4 А | СКАТ-2400И7 | 7/12 | 2 | 1 ч 10 мин/2 ч |
СКАТ-2400И7 исп. 5000 | 26/40 | 2 | 4 ч 30 мин/7 ч | |
4,5 А | СКАТ-2400И7 RACK | 7/12/17 | 2 | 1 ч/1 ч 50 мин/2 ч 30 мин |
6 А | СКАТ-2400 исп.6/10 | 26/40/65/80/100/120/150/200/250 | 2 | 3 ч/4 ч 40 мин/7 ч 30 мин/ 9 ч 20 мин/11 ч 40 мин/14 ч/17 ч 30 мин/23 ч 20 мин/29 ч 10 мин |
18 А | SKAT-V.24DC-18 исп. 5000 | 17/26/40 | 2 | При Iзар=3,8А. 50 мин/1 ч 15 мин/2 ч |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
- АКБ полностью заряжена,
- температура АКБ +25 °С,
- фактическая емкость АКБ соответствует номиналу, указанному на АКБ.